宅急便運賃一覧表
単位:円(税込)
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | |
60 | 2030 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1150 | 1150 | 1040 | 930 | 1040 | 930 | 1260 |
80 | 2250 | 1810 | 1810 | 1590 | 1590 | 1370 | 1370 | 1260 | 1150 | 1260 | 1150 | 1810 |
100 | 2490 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1610 | 1610 | 1500 | 1390 | 1500 | 1390 | 2380 |
120 | 2710 | 2270 | 2270 | 2050 | 2050 | 1830 | 1830 | 1720 | 1610 | 1720 | 1610 | 2930 |
140 | 2950 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2070 | 2070 | 1960 | 1850 | 1960 | 1850 | 3500 |
160 | 3170 | 2730 | 2730 | 2510 | 2510 | 2290 | 2290 | 2180 | 2070 | 2180 | 2070 | 4050 |
下記のサービスは、宅急便運賃に付加することでご利用いただけます。
クール宅急便
(税込)
サイズ区分 | クール宅急便 料 金 | ||
---|---|---|---|
サイズ | 3辺計 | 重量 | |
60サイズ | 60cm迄 | 2kg迄 | +220円 |
80サイズ | 80cm迄 | 5kg迄 | +220円 |
100サイズ | 100cm迄 | 10kg迄 | +330円 |
120サイズ | 120cm迄 | 15kg迄 | +660円 |